Kolędę w naszej parafii rozpoczynamy we wtorek 27 grudnia 2022r.
W mieszkaniach prosimy przygotować krzyż, świece, wodę święconą. Wodę święconą można pobrać z kościoła pod chórem. Prosimy o przyjęcie ministrantów poprzedzających kapłana. Kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00, w sobotę o 13.30, a kończymy ok. 21.00. Rodziny, które wprowadziły się do nowych mieszkań prosimy o zgłoszenie w biurze parafialnym. Osoby i rodziny, które nie mogą przyjąć kapłana w proponowanym terminie mogą zamówić kolędę w innym dniu telefonicznie, mailowo lub osobiście w biurze parafialnym.
Plan kolędy 2022/2023
Dzień | Kaplan | Ulica |
30.12.2022Piątek |
Kapłan 1 | Wadowicka 1 |
Kapłan 2 | Wadowicka 3 | |
Kapłan 3 | Nowosądecka 1,3,5 | |
Kapłan 4 | Nowosądecka 7,9,11 | |
Kapłan 5 | Nowosądecka 15 | |
02.01.2023Poniedziałek
|
Kapłan 1 | Piotrkowska 2 |
Kapłan 2 | Piotrkowska 1,3,5,7,11,13,15,17 | |
Kapłan 3 | Piotrkowska 6,8,10,12,14,16,18,20 | |
Kapłan 4 | Piotrkowska 22,24,26,28,30,32,34 | |
Kapłan 5 | Piotrkowska 19,21 | |
03.01.2023Wtorek
|
Kapłan 1 | Piotrkowska 36,38,40,42,44,46,48,50,52,54 |
Kapłan 2 | Piotrkowska 27 | |
Kapłan 3 | Piotrkowska 33,35,37,39,41, 45A | |
Kapłan 4 | Piotrkowska 45,47 | |
Kapłan 5 | Piotrkowska 49,49A | |
04.01.2023Środa |
Kapłan 1 | Piotrkowska 56,58 |
Kapłan 2 | Piotrkowska 60,66,68 | |
Kapłan 3 | Piotrkowska 70 | |
Kapłan 4 | Piotrkowska 72 | |
Kapłan 5 | Piotrkowska 74 | |
05.01.2023Czwartek
|
Kapłan 1 | Jeleniogórska 1,2,4,6,8,8A |
Kapłan 2 | Jeleniogórska 3 | |
Kapłan 3 | Jeleniogórska 5 | |
Kapłan 4 | Jeleniogórska 7,9 | |
Kapłan 5 | Jeleniogórska 11 | |
07.01.2023Sobota |
Kapłan 1 | Jeleniogórska 13,13A, 17, 19 |
Kapłan 2 | Jeleniogórska 13B, 13D, 21 | |
Kapłan 3 | Jeleniogórska 13C | |
Kapłan 4 | Jeleniogórska 13E | |
09.01.2023Poniedziałek |
Kapłan 1 | Jeleniogórska 10,12,14,16,18,20,22,24,26 |
Kapłan 2 | Jeleniogórska 28,30,32,34,39,41,43,45 | |
Kapłan 3 | Jeleniogórska 15,15A,31,33,35,37 | |
Kapłan 4 | Jeleniogórska 47,49,51,53,55,57,59,61,63,65 | |
10.01.2023Wtorek |
Kapłan 1 | Kołodzieja 9-24 |
Kapłan 2 | Kołodzieja 26-32 | |
Kapłan 3 | Kołodzieja 45,46 | |
11.01.2023Środa |
Kapłan 1 | Kołodzieja 47,49,51 |
Kapłan 2 | Kołodzieja 48,50,52,54 | |
Kapłan 3 | Kołodzieja 53,55 | |
12.01.2023Czwartek |
Kapłan 1 | Kołodzieja 56,56A,57 |
Kapłan 2 | Warszawska 96, 98 | |
Kapłan 3 | Warszawska 73 - 149, Warszawska 100 | |
Kapłan 4 | Płocka 15 - 53 | |
13.01.2022Piątek |
Kapłan 1 | Płocka 1,3,5 |
Kapłan 2 | Płocka 7,9,11 | |
Kapłan 3 | Płocka 10 | |
Kapłan 4 | Płocka 52 - 162 | |
14.01.2023Sobota |
Kapłan 1 | Płocka 12,14 |
Kapłan 2 | Warszawska 23-33 nieparzyste; 20 – 58 parzyste; Kielecka, Cedrowa, Białostocka, Lubelska; Łódzka 2 - 8 | |
Kapłan 3 | Warszawska 45-57 nieparzyste; 60-92 parzyste | |
Kapłan 4 | Łódzka 62 | |
16.01.2023Poniedziałek |
Kapłan 1 | Zakoniczyńska |
Kapłan 2 | Łódzka 36,38 | |
Kapłan 3 | Łódzka 40,42,44,46 | |
Kapłan 4 | Lódzka 48,50,52,54 | |
17.01.2023Wtorek |
Kapłan 1 | Gorzowska 1,3; Zamojska 15 |
Kapłan 2 | Radomska 1,3 | |
Kapłan 3 | Tarnowska 1,3,4 | |
18.01.2023Środa |
Kapłan 1 | Przemyska 2,4 |
Kapłan 2 | Przemyska 6,8 | |
Kapłan 3 | Przemyska 10,12,24 | |
19.01.2023Czwartek |
Kapłan 1 | Przemyska 18,22,26 |
Kapłan 2 | Przemyska 28,30 | |
Kapłan 3 | Przemyska 32,39 | |
Kapłan 4 | Przemyska 41,43 | |
20.01.2023 Piątek |
Kapłan1 | Przemyska 47,49,51 |
Kapłan2 | Przemyska 55,57,59 | |
Kapłan3 | Kaliska 3,4,8 | |
21.01.2023 Sobota |
Kapłan 1 | Zamojska 2-40; Przemyska 15; Koszalińska 6; Ciechanowska 7 |
Kapłan 2 | Ciechanowska 1,3,5 | |
Kapłan 3 | Kołodzieja 36,38,40,42,44 | |
23.01.2023Poniedziałek
|
Kapłan 1 | Kozacza Góra |
Kapłan 2 | Przemyska 35 | |
Kapłan 3 | Kolęda dodatkowa | |
Kapłan 4 | Kolęda dodatkowa | |
24.01.2023 Wtorek |
Kapłan 1 | Kolęda dodatkowa |
25.01.2023 Środa | Kapłan 1 | Kolęda dodatkowa |
25.01.2023 Czwartek | Kapłan 1 | Kolęda dodatkowa |
16.01. 2023 Piątek | Kapłan 1 | Kolęda dodatkowa |